Alaska Buyer/Seller Fee Splits
These are the customary splits of who pays what fees in Alaska. In your purchase agreement, your agent will fill in a block of fee splits that looks very similar to the below.
| B = Buyer | S = Seller |
| X = Normally Pays | M = Mandatory Pays |
| ½ = Normally Split | E = Either Can Pay |
Conventional Loans
| B | S |
| B | S |
| B | S |
| B | S |
| Lender Origination Fee | X | |
Credit Report | X | |
Owner Title Insurance | | X |
Smoke Detectors | | X |
| AHFC Commitment Fee | X | |
Reserves | X | |
ALTA Title Insurance | X | |
CO Detectors | | X |
| Discount Points | X | |
Prepaid Interest | X | |
Recording Fee | ½ | ½ |
As-Built Survey/Recert | | X |
| MIP/PMI | X | |
| | |
Escrow Closing Fee | ½ | ½ |
| | |
| VA Funding Fee | n/a |
Sales Tax | X | |
Annual Escrow Fee | n/a |
Tests for Health Authority Approval: |
| Rural Dev. Loan Fee | n/a |
Resale Certificate/ Public Offer Statement | | X |
Bank Set-Up Fee | n/a |
Well Flow (Quantity) | | X |
| Lender Doc Prep Fee | ½ | ½ |
Assume/Transfer Fee | n/a |
Basic Water Quality | | X |
| | |
HOA Transfer Fees | | X |
Assessments Levied | | X |
PIWA Water | | X |
| Flood Certification | X | |
HOA Assessments | | X |
Assessments Pending | | X |
Septic Inspection | | X |
| Tax Registration | | X |
HOA Questionnaire | | X |
Attorney Doc Prep Fee | ½ | ½ |
DEC/MOA Filing Fees | | X |
| Home Warranty | E | E |
Appraisal | | X |
Brokerage Fee | | X |
| | |
|
FHA Loans
| B | S |
| B | S |
| B | S |
| B | S |
| Lender Origination Fee | X | |
Credit Report | X | |
Owner Title Insurance | | X |
Smoke Detectors | | X |
| AHFC Commitment Fee | X | |
Reserves | X | |
ALTA Title Insurance | X | |
CO Detectors | | X |
| Discount Points | X | |
Prepaid Interest | X | |
Recording Fee | ½ | ½ |
As-Built Survey/Recert | | X |
| MIP/PMI | X | |
| | |
Escrow Closing Fee | ½ | ½ |
| | |
| VA Funding Fee | n/a |
Sales Tax | X | |
Annual Escrow Fee | n/a |
Tests for Health Authority Approval: |
| Rural Dev. Loan Fee | n/a |
Resale Certificate/ Public Offer Statement | | X |
Bank Set-Up Fee | n/a |
Well Flow (Quantity) | | X |
| Lender Doc Prep Fee | ½ | ½ |
Assume/Transfer Fee | n/a |
Basic Water Quality | | X |
| | |
HOA Transfer Fees | | X |
Assessments Levied | | X |
PIWA Water | | X |
| Flood Certification | | X |
HOA Assessments | | X |
Assessments Pending | | X |
Septic Inspection | | X |
| Tax Registration | | M |
HOA Questionnaire | | X |
Attorney Doc Prep Fee | ½ | ½ |
DEC/MOA Filing Fees | | X |
| Home Warranty | E | E |
Appraisal | | X |
Brokerage Fee | | X |
| | |
|
VA Loans
| B | S |
| B | S |
| B | S |
| B | S |
| Lender Origination Fee | X | |
Credit Report | X | |
Owner Title Insurance | | X |
Smoke Detectors | | X |
| AHFC Commitment Fee | X | |
Reserves | X | |
ALTA Title Insurance | X | |
CO Detectors | | X |
| Discount Points | X | |
Prepaid Interest | X | |
Recording Fee | ½ | ½ |
As-Built Survey/Recert | | X |
| MIP/PMI | X | |
| | |
Escrow Closing Fee | | M |
| | |
| VA Funding Fee | X | |
Sales Tax | X | |
Annual Escrow Fee | n/a |
Tests for Health Authority Approval: |
| Rural Dev. Loan Fee | n/a |
Resale Certificate/ Public Offer Statement | | X |
Bank Set-Up Fee | n/a |
Well Flow (Quantity) | | X |
| Lender Doc Prep Fee | | M |
Assume/Transfer Fee | n/a |
Basic Water Quality | | X |
| | |
HOA Transfer Fees | | X |
Assessments Levied | | X |
PIWA Water | | X |
| Flood Certification | X | |
HOA Assessments | | X |
Assessments Pending | | X |
Septic Inspection | | X |
| Tax Registration | | X |
HOA Questionnaire | | X |
Attorney Doc Prep Fee | | M |
DEC/MOA Filing Fees | | X |
| Home Warranty | E | E |
Appraisal | | X |
Brokerage Fee | | M |
| | |
|
|